COMPONENT NAME | SIMSCI ID | Spiral ID | Supported in "Short Lightends List " | Supported in "Extended Lightends List " |
METHANE | METHANE | NP1 | YES | YES |
ETHANE | ETHANE | NP2 | YES | YES |
HYDROGEN SULFIDE | H2S | H2S | YES | YES |
PROPENE | PROPENE | PRP | YES | YES |
PROPANE | PROPANE | NP3 | YES | YES |
ISOBUTANE | IBUTANE | IP4 | YES | YES |
iSOBUTENE | 1BUTENE | IC4E | YES | YES |
1- BUTENE | 1BUTENE | 1C4E | YES | YES |
1,3 BUTADIENE | 13BD | 13BD | YES | YES |
BUTANE | BUTANE | NP4 | YES | YES |
TRANS-2- BUTENE | T2BUTENE | T2C4E | YES | YES |
NEO-PENTANE | 22PR | NEO | YES | YES |
1,2-BUTADIENE | 12BD | 12BD | YES | YES |
ISOPENTANE | IPENTANE | IP5 | YES | YES |
ETHYL MERCAPTAN | ETSH | C2MER | YES | YES |
PENTANE | PENTANE | NP5 | YES | YES |
CYCLOPENTANE | CP | N05 | NO | YES |
2,2-DIMETHYLBUTANE | 22DMB | P01 | NO | YES |
2,3-DIMETHYLBUTANE | 23DMB | P03 | NO | YES |
2-METHYLPENTANE | 2MP | P04 | NO | YES |
3-METHYLPENTANE | 3MP | P05 | NO | YES |
HEXANE | HEXANE | NP6 | NO | YES |
METHYLCYCLOPENTANE | MCP | P08 | NO | YES |
BENZENE | BENZENE | P11 | NO | YES |
CYCLOHEXANE | CH | P13 | NO | YES |
HEPTANE | HEPTANE | NP7 | NO | YES |
METHYLCYCLOHEXANE | MCH | P86 | NO | YES |
TOULENE | TOLUENE | P36 | NO | YES |
OCTANE | OCTANE | NP8 | NO | YES |
ETHYLCYCLOHEXANE | ECH | P93 | NO | YES |
ETHYLBENZENE | EBENZENE | P38 | NO | YES |
p-XYLENE | PXYLENE | P39 | NO | YES |
m-XYLENE | MXYLENE | P40 | NO | YES |
o-XYLENE | OXYLENE | P42 | NO | YES |
n-NONANE | NONANE | NP9 | NO | YES |
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE | 124MBENZ | P50 | NO | YES |
ISOBUTYLBENZENE | IBBENZEN | ibutbenz | NO | YES |
DECANE | DECANE | NPT | NO | YES |
n-BUTYLCYCLOHEXANE | BCH | M1678-93-9 | NO | YES |
2,3-DIMETHYLPENTANE | 23DMP | P15 | NO | YES |
2,3-DIMETHYLHEXANE | 23DMHX | P81 | NO | YES |
1-trans-3,5-TRIMETHYL CYCLOHEXANE | 1T35TMCH | M1795-26-2 | NO | YES |
3-METHYLOCTANE | 3MO | P128 | NO | YES |
2,3-DIMETHYLOCTANE | 23DMOCT | M7146-60-3 | NO | YES |
3-ETHYLPENTANE | 3EPN | P20 | NO | YES |
1,1-DIMETHYLCYCLOPENTANE | 11CP | P16 | NO | YES |
cis 1,3-DIMETHYLCYCLOPENTANE | 1C3M | P18 | NO | YES |
trans-1,2-DIMETHYLCYCLOPENTANE | 1T2C | P21 | NO | YES |
1-METHYL-1-ETHYLCYCLOPENTANE | 1M1E | P106 | NO | YES |
2-METHYLHEXANE | 2MHX | P14 | NO | YES |
3-METHYLHEXANE | 3MHX | P17 | NO | YES |
2,2-DIMETHYLPENTANE | 22MP | P07 | NO | YES |
2,4-DIMETHYLPENTANE | 24MP | P09 | NO | YES |
3,3-DIMETHYLPENTANE | 33MP | P12 | NO | YES |
2,2,3-TRIMETHYLBUTANE | 223B | P10 | NO | YES |
trans 1,3-DIMETHYLCYCLOPENTANE | 1T3M | P19 | NO | YES |
ETHYLCYCLOPENTANE | ECP | P27 | NO | YES |
cis-1,2-DIMETHYLCYCLO PENTANE | 1C2C | P94 | NO | YES |
1,1-DIMETHYLCYCLOHEXANE | 11CH | P88 | NO | YES |
Use Short Lightends List: 16 components are considered as Lightends. This is default option.
Use Extended Lightends List: 59 components are considered as Lightends.